h片免费在线观看,H片视频在线观看|h片在线_h片在线播放

牟定縣人民政府
首頁(yè) >> 部門信息公開 >> 牟定縣發(fā)展改革局 >> 價(jià)格和收費(fèi)信息 >> 正文

牟定縣重要民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)

日期:2025年05月26日   作者:   來(lái)源:    點(diǎn)擊:[]

填報(bào)日期:2025年5月21日
商品 規(guī)格 單位 本期價(jià)格 上期價(jià)格 環(huán)比
豬肉 鮮去骨、后腿肉 元/公斤 25.00 24.00 4.17%
牛肉 鮮去骨、牛腱 元/公斤 71.00 71.00 0.00%
羊肉 新鮮帶骨 元/公斤 72.00 72.00 0.00%
雞肉 白條雞 元/公斤 21.98 21.00 4.67%
草魚 鮮活 元/公斤 21.00 21.00 0.00%
鯽魚 鮮活 元/公斤 21.00 21.00 0.00%
羅非魚 鮮活 元/公斤 17.80 17.80 0.00%
鯉魚 鮮活 元/公斤 19.00 19.00 0.00%
雞蛋 普通,當(dāng)?shù)刂麂N 元/公斤 8.20 8.20 0.00%
袋裝鮮牛奶 歐亞(200克) 4.00 4.00 0.00%
蓮花白 新鮮 元/公斤 2.60 2.60 0.00%
大白菜 新鮮 元/公斤 2.00 2.00 0.00%
小苦菜 新鮮 元/公斤 3.00 2.80 7.14%
花菜(白) 新鮮 元/公斤 3.20 3.20 0.00%
韭菜 新鮮 元/公斤 6.50 6.00 8.33%
萵筍 新鮮帶皮 元/公斤 3.50 3.50 0.00%
白蘿卜 新鮮 元/公斤 1.80 1.80 0.00%
大蒜 普通 元/公斤 13.00 14.00 -7.14%
大蔥 新鮮 元/公斤 9.50 10.00 -5.00%
生姜 普通 元/公斤 10.50 10.00 5.00%
土豆 普通 元/公斤 2.30 2.30 0.00%
青椒 新鮮 元/公斤 9.00 9.50 -5.26%
黃瓜 新鮮 元/公斤 6.00 5.50 9.09%
西紅柿 新鮮 元/公斤 5.60 5.50 1.82%
玉米 新鮮 元/公斤 9.00 9.50 -5.26%
四季豆 新鮮 元/公斤 8.00 8.70 -8.05%
粳米 地產(chǎn)、主銷 元/公斤 4.90 4.90 0.00%
粳米 東北、主銷 元/公斤 5.90 5.90 0.00%
秈米 地產(chǎn)、主銷 元/公斤 無(wú)銷售 無(wú)銷售 無(wú)銷售
桶裝調(diào)和油 5升裝、金龍魚 元/桶 73.00 73.00 0.00%
面粉 琪瓏 元/公斤 5.10 5.10 0.00%
桶裝大豆油 5升裝,福臨門 元/桶 52.00 52.00 0.00%
桶裝花生油 5升裝,魯花 元/桶 148.00 148.00 0.00%
菜籽油 5升裝,當(dāng)?shù)刂麂N 元/桶 68.00 68.00 0.00%
食用鹽 普通加碘食用鹽,當(dāng)?shù)刂麂N,袋裝 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
白砂糖 當(dāng)?shù)刂麂N,一級(jí)、袋裝 元/公斤 7.98 7.98 0.00%
新鮮、普通 元/公斤 5.50 5.30 3.77%
蘋果 新鮮、普通 元/公斤 10.50 10.00 5.00%



下一條:牟定縣重要民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)

關(guān)閉